
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |
|
Najwyższej jakości kompas regatowy ze wskaźnikiem zmiany kierunku wiatru.
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
30 dni na zwrot lub wymianę zakupionych produktów
Najwyższej jakości kompas regatowy ze wskaźnikiem zmiany kierunku wiatru.
Wysokość wyświetlanych cyfr | 27mm (górny panel), 18mm (dolny panel) |
Podświetlenie | 3 poziomy z wyłaczeniem w czasie dnia Kontrola za pomocą całego systemu lub lokalnie |
Zasilanie | Zasilanie energią słoneczną 300 godzin autonomii dziennie, 7 nocy na najjaśniejszym podświetleniu, 20 nocy na ekonomicznym podświetleniu bez ładowania |
Wyświetlane jednostki | Prędkość łodzi (węzły, km na godz., mile lądowe na godz.) Dystans (mile morskie, mile lądowe, kilometry) Głębokość (metry, stopy, sążnie) Prędkość wiatru (węzły, metry na sekundę, Beaufort) |
Waga | 435g (1lb) |
Temperatura pracy | -10° C do +60° C (14° F do 140° F) |
Częstotliwość | 868 MHz lub 916 MHz |
Najwyższej jakości kompas regatowy ze wskaźnikiem zmiany kierunku wiatru.